México. Autodenominaciones de las variantes lingüísticas
| Autodenominación | Nombre en español | Agrupación lingüística | Familia lingüística |
|---|---|---|---|
| an ndexu | mazateco de Huehuetlán | mazateco | Oto-mangue |
| an xo’boo | mazateco de Puebla | mazateco | Oto-mangue |
| angpø’n | zoque del oeste | zoque | Mixe-zoque |
| angpø’n tsaame | zoque del oeste | zoque | Mixe-zoque |
| au’dam | tepehuano del sur alto | tepehuano del sur | Yuto-nahua |
| ayöök | mixe alto del norte | mixe | Mixe-zoque |
| ayuk | mixe bajo | mixe | Mixe-zoque |
| ayuujk | mixe alto del sur | mixe | Mixe-zoque |
| ayuujk (alto del centro) | mixe alto del centro | mixe | Mixe-zoque |
| ayuuk (medio del este) | mixe medio del este | mixe | Mixe-zoque |
| B’a’aj | Teko | Teko | Maya |
| B’anax Mam | Mam del Soconusco | Mam | Maya |
| bats’i k’op (de los Altos) | tsotsil de los Altos | tsotsil | Maya |
| bats’i k’op (del centro) | tsotsil del centro | tsotsil | Maya |
| bats’i k’op (del este alto) | tsotsil del este alto | tsotsil | Maya |
| bats’i k’op (del este bajo) | tsotsil del este bajo | tsotsil | Maya |
| bats’i k’op (del noroeste) | tsotsil del noroeste | tsotsil | Maya |
| bats’i k’op (del norte alto) | tsotsil del norte alto | tsotsil | Maya |
| bats’i k’op (del norte bajo) | tsotsil del norte bajo | tsotsil | Maya |
| bats’il k’op (del norte) | tseltal del norte | tseltal | Maya |
| bats’il k’op (del occidente) | tseltal del occidente | tseltal | Maya |
| bats’il k’op (del oriente) | tseltal del oriente | tseltal | Maya |
| bats’il k’op (del sur) | tseltal del sur | tseltal | Maya |
| bot’una | matlatzinca | matlatzinca | Oto-mangue |
| cha’ jna’a (central) | chatino central | chatino | Oto-mangue |
| cha’ jna’a (de Zacatepec) | chatino de Zacatepec | chatino | Oto-mangue |
| cha’ jna’a (occidental alto) | chatino occidental alto | chatino | Oto-mangue |
| cha’ jna’a (occidental bajo) | chatino occidental bajo | chatino | Oto-mangue |
| cha’ jna’a (oriental alto) | chatino oriental alto | chatino | Oto-mangue |
| cha’ jna’a (oriental bajo) | chatino oriental bajo | chatino | Oto-mangue |
| chwisita’na | cora de Jesús María | cora | Yuto-nahua |
| cmiique iitom | seri | seri | Seri |
| da’an davi (del noreste) | mixteco del noreste | mixteco | Oto-mangue |
| da’an davi (de la frontera Puebla-Oaxaca) | mixteco de la frontera. Puebla-Oaxaca | mixteco | Oto-mangue |
| da’an davi (de Tlaltempan) | mixteco de Tlaltempan | mixteco | Oto-mangue |
| da’an davi (de Zapotitlán) | mixteco de Zapotitlán | mixteco | Oto-mangue |
| da’an davi (del suroeste de Puebla) | mixteco del suroeste de Puebla | mixteco | Oto-mangue |
| dañudavi | mixteco de San Juan Teita | mixteco | Oto-mangue |
| dbaku (del centro) | cuicateco del centro | cuicateco | Oto-mangue |
| dbaku (del oriente) | cuicateco del oriente | cuicateco | Oto-mangue |
| de’e dau (del suroeste de Puebla) | mixteco del suroeste de Puebla | mixteco | Oto-mangue |
| de’e dau (de Tlaltempan) | mixteco de Tlaltempan | mixteco | Oto-mangue |
| dedavi | mixteco del noroeste medio | mixteco | Oto-mangue |
| desté | zapoteco de la costa noreste | zapoteco | Oto-mangue |
| di’ shitsa’ | zapoteco de Santiago Yaveo | zapoteco | Oto-mangue |
| di’izhdë | zapoteco de San Bartolo Yautepec | zapoteco | Oto-mangue |
| di’tse’e (de la Sierra sur, oeste bajo) | zapoteco de la Sierra sur, oeste bajo | zapoteco | Oto-mangue |
| di’tse’e (de San Antonio el Alto) | zapoteco de San Antonio el Alto | zapoteco | Oto-mangue |
| di’tsiri’e | zapoteco de la montaña del Istmo, bajo | zapoteco | Oto-mangue |
| dialó | zapoteco de la Sierra surnoreste alto | zapoteco | Oto-mangue |
| dibaku | cuicateco del centro | cuicateco | Oto-mangue |
| dichsà | zapoteco de Sierra sur, del noreste alto | zapoteco | Oto-mangue |
| dichsah | zapoteco de Valles, del noreste | zapoteco | Oto-mangue |
| didsé | zapoteco de la Sierra sur, del sureste alto | zapoteco | Oto-mangue |
| didxa shiza’ | zapoteco serrano, del sureste | zapoteco | Oto-mangue |
| didxazá | zapoteco de Valles, del noreste | zapoteco | Oto-mangue |
| didxazé | zapoteco de Petapa | zapoteco | Oto-mangue |
| didxke’ | zapoteco de la Sierra sur, del este bajo | zapoteco | Oto-mangue |
| didxnde | zapoteco de San Vicente Coatlán | zapoteco | Oto-mangue |
| didxsá | zapoteco de la montaña del Istmo, alto | zapoteco | Oto-mangue |
| didzá (serrano, bajo) | zapoteco serrano, bajo | zapoteco | Oto-mangue |
| didzá (de Sierra sur, del noreste alto) | zapoteco de Sierra sur, del noreste alto | zapoteco | Oto-mangue |
| didza shon (serrano del sureste medio) | zapoteco serrano, del sureste medio | zapoteco | Oto-mangue |
| didza shon (serrano del sureste) | zapoteco serrano, del sureste | zapoteco | Oto-mangue |
| didzé | zapoteco de Valles del sur | zapoteco | Oto-mangue |
| diidxazá | zapoteco de la planicie costera | zapoteco | Oto-mangue |
| diiste | zapoteco de la Sierra sur, central | zapoteco | Oto-mangue |
| diixazá | zapoteco de la planicie costera | zapoteco | Oto-mangue |
| dilla rhune’ | zapoteco de Santiago Laxopa | zapoteco | Oto-mangue |
| dilla xhon (serrano del sureste alto) | zapoteco serrano, del sureste alto | zapoteco | Oto-mangue |
| dilla xhon (serrano del sureste medio) | zapoteco serrano, del sureste medio | zapoteco | Oto-mangue |
| dilla xidza | zapoteco serrano, del sureste | zapoteco | Oto-mangue |
| dille xhon | zapoteco serrano, del sureste medio | zapoteco | Oto-mangue |
| disá | zapoteco de Valles, del centro | zapoteco | Oto-mangue |
| disà | zapoteco de Santa María Quiegolani | zapoteco | Oto-mangue |
| disàa | zapoteco de Valles, del este central | zapoteco | Oto-mangue |
| dishe xun | zapoteco de Santiago Laxopa | zapoteco | Oto-mangue |
| dishuràsh | zapoteco serrano, del sureste | zapoteco | Oto-mangue |
| diste’ (de la costa central) | zapoteco de la costa central | zapoteco | Oto-mangue |
| diste’ (de la costa oeste) | zapoteco de la costa oeste | zapoteco | Oto-mangue |
| diste (de la Sierra sur, del sureste bajo) | zapoteco de la Sierra sur, del sureste bajo | zapoteco | Oto-mangue |
| distèe (de la costa central) | zapoteco de la costa central | zapoteco | Oto-mangue |
| distèe (de la costa noreste) | zapoteco de la costa noreste | zapoteco | Oto-mangue |
| distse’ | zapoteco de la Sierra sur, noroeste medio | zapoteco | Oto-mangue |
| distse’e | zapoteco de la Sierra sur, del sureste bajo | zapoteco | Oto-mangue |
| ditsa | zapoteco de la Sierra sur,del sureste alto | zapoteco | Oto-mangue |
| ditsá | zapoteco de la montaña del Istmo, alto | zapoteco | Oto-mangue |
| ditsa’ | zapoteco de la costa este | zapoteco | Oto-mangue |
| ditsáh | zapoteco de Sierra sur, del noreste alto | zapoteco | Oto-mangue |
| ditsè (de la Sierra sur, noroeste medio) | zapoteco de la Sierra sur, noroeste medio | zapoteco | Oto-mangue |
| ditsè (de la Sierra sur, del sureste alto) | zapoteco de la Sierra sur, del sureste alto | zapoteco | Oto-mangue |
| ditsë | zapoteco de la Sierra sur, noroeste | zapoteco | Oto-mangue |
| ditse’ | zapoteco serrano, del sureste bajo | zapoteco | Oto-mangue |
| ditse’ hualats | zapoteco serrano, del sureste bajo | zapoteco | Oto-mangue |
| ditsëë | zapoteco de la Sierra sur,noroeste medio | zapoteco | Oto-mangue |
| ditsere’ | zapoteco de Quiavicuzas | zapoteco | Oto-mangue |
| ditsire | zapoteco de la montaña del Istmo,bajo | zapoteco | Oto-mangue |
| dixasà (de Valles, oeste) | zapoteco de Valles, oeste | zapoteco | Oto-mangue |
| dixasà (de Zimatlán de Alvarez) | zapoteco de Zimatlán de Álvarez | zapoteco | Oto-mangue |
| dixazà | zapoteco de la planicie costera | zapoteco | Oto-mangue |
| dixdà | zapoteco de Valles, del este medio | zapoteco | Oto-mangue |
| dixhque’ | zapoteco de la costa oeste | zapoteco | Oto-mangue |
| dixhtiò | zapoteco de Quiavicuzas | zapoteco | Oto-mangue |
| dixsà | zapoteco de Valles, del noroeste medio | zapoteco | Oto-mangue |
| dixzhá | zapoteco de Valles, del norte central | zapoteco | Oto-mangue |
| diya dxon | zapoteco serrano, del sureste alto | zapoteco | Oto-mangue |
| diya xhon | zapoteco serrano, del sureste | zapoteco | Oto-mangue |
| diza | zapoteco de Valles, del este medio | zapoteco | Oto-mangue |
| dizá (de Valles, del este central) | zapoteco de Valles, del este central | zapoteco | Oto-mangue |
| dizá (de Valles, del noroeste bajo) | zapoteco de Valles, del noroeste bajo | zapoteco | Oto-mangue |
| dizá (de Valles, del suroeste central) | zapoteco de Valles, del suroeste central | zapoteco | Oto-mangue |
| diza shisa’ | zapoteco del oeste de Tuxtepec | zapoteco | Oto-mangue |
| diza shitsa (del oeste de Tuxtepec) | zapoteco del oeste de Tuxtepec | zapoteco | Oto-mangue |
| diza shitsa (de Santiago Yaveo) | zapoteco de Santiago Yaveo | zapoteco | Oto-mangue |
| diza shitsá | zapoteco del oeste de Tuxtepec | zapoteco | Oto-mangue |
| dizazi | zapoteco de Petapa | zapoteco | Oto-mangue |
| dizdà | zapoteco de Valles, norte | zapoteco | Oto-mangue |
| dizde (de la Sierra sur del norte) | zapoteco de la Sierra sur, del norte | zapoteco | Oto-mangue |
| dizde (de la Sierra sur, noroeste) | zapoteco de la Sierra sur, noroeste | zapoteco | Oto-mangue |
| dizde (de Mixtepec) | zapoteco de Mixtepec | zapoteco | Oto-mangue |
| dizé | zapoteco de Valles, del suroeste medio | zapoteco | Oto-mangue |
| dizë | zapoteco de Valles, oeste | zapoteco | Oto-mangue |
| dizè (de la Sierra sur, del norte) | zapoteco de la Sierra sur, del norte | zapoteco | Oto-mangue |
| dizè (de Valles, del suroeste medio) | zapoteco de Valles, del suroeste medio | zapoteco | Oto-mangue |
| dizhá (de Valles, del centro bajo) | zapoteco de Valles, del centro bajo | zapoteco | Oto-mangue |
| dizhá (de Valles, del oeste central) | zapoteco de Valles, del oeste central | zapoteco | Oto-mangue |
| duaku | cuicateco del norte | cuicateco | Oto-mangue |
| dubaku (del norte) | cuicateco del norte | cuicateco | Oto-mangue |
| dubaku (del oriente) | cuicateco del oriente | cuicateco | Oto-mangue |
| dzhi’iza | zapoteco de San Baltazar Chichicapam | zapoteco | Oto-mangue |
| en naxi llanazo | mazateco de Acatepec | mazateco | Oto-mangue |
| en naxijen | mazateco del noreste | mazateco | Oto-mangue |
| en naxo tota | mazateco del norte | mazateco | Oto-mangue |
| en nda xo | mazateco del norte | mazateco | Oto-mangue |
| en ndaja | mazateco de Ocopetatillo | mazateco | Oto-mangue |
| en ngixo | mazateco de Eloxochitlán | mazateco | Oto-mangue |
| en ningotsie | mazateco de la presa bajo | mazateco | Oto-mangue |
| enna (de la presa alto) | mazateco de la presa alto | mazateco | Oto-mangue |
| enna (de Tecóatl) | mazateco de Tecóatl | mazateco | Oto-mangue |
| enna (del centro) | mazateco del centro | mazateco | Oto-mangue |
| enna (del oeste) | mazateco del oeste | mazateco | Oto-mangue |
| enre naxinanda nguifi | mazateco del sureste | mazateco | Oto-mangue |
| eyuk | mixe medio del oeste | mixe | Mixe-zoque |
| gui a’mi nánj nï’ïn | triqui de la alta | triqui | Oto-mangue |
| hiak-nooki | yaqui | yaqui | Yuto-nahua |
| hñähñú | otomí del Valle del Mezquital | otomí | Oto-mangue |
| hñähñu (del centro) | otomí del centro | otomí | Oto-mangue |
| hñäñho | otomí bajo del noroeste | otomí | Oto-mangue |
| hñöñho | otomí del noroeste | otomí | Oto-mangue |
| hñothó | otomí del centro | otomí | Oto-mangue |
| Ienra naxinandana nnandia | mazateco del suroeste | mazateco | Oto-mangue |
| Ixil (chajuleño) | Ixil chajuleño | Ixil | Maya |
| Ixil (nebajeño) | Ixil nebajeño | Ixil | Maya |
| j+g dsa k+ | chinanteco central bajo | chinanteco | Oto-mangue |
| j+g ki tsomän | chinanteco central bajo | chinanteco | Oto-mangue |
| jach-t’aan | lacandón | lacandón | Maya |
| jajme dzä mii | chinanteco central | chinanteco | Oto-mangue |
| jajmi dzä kï ï ’ | chianateco del oeste central bajo | chinanteco | Oto-mangue |
| Jakalteko-Popti’ | Jakalteko | Jakalteko | Maya |
| jaspuy pai | paipai | paipai | Cochimí-yumana |
| jaú jm | chinanteco del oeste central alto | chinanteco | Oto-mangue |
| jau jmai | chinanteco del noroeste | chinanteco | Oto-mangue |
| jejmei | chianateco del oeste central bajo | chinanteco | Oto-mangue |
| jejmi | chianateco del oeste central bajo | chinanteco | Oto-mangue |
| jmiih dzä mo’ | chinanteco de la Sierra | chinanteco | Oto-mangue |
| jmiih kia’ dzä ‘vï ï | chinanteco del norte | chinanteco | Oto-mangue |
| jmiih kia’ dzä jii’ | chinanteco del oeste central alto | chinanteco | Oto-mangue |
| jmiih kia’ dzä mii | chinanteco central | chinanteco | Oto-mangue |
| jnatjo | mazahua de occidente | mazahua | Oto-mangue |
| jnatrjo | mazahua de oriente | mazahua | Oto-mangue |
| jnòn’ ndá Tsjóon Nuàn | amuzgo alto del este | amuzgo | Oto-mangue |
| jnu’un sábi | mixteco de Guerrero del norte central | mixteco | Oto-mangue |
| jñon’ndaa | amuzgo alto del este | amuzgo | Oto-mangue |
| jñunnda | amuzgo bajo del este | amuzgo | Oto-mangue |
| jujma | chinanteco del oeste | chinanteco | Oto-mangue |
| jujmi (del norte) | chinanteco del norte | chinanteco | Oto-mangue |
| jujmi (del sureste medio) | chinanteco del sureste medio | chinanteco | Oto-mangue |
| jujmi dsa m+ta’o | chinanteco del sureste bajo | chinanteco | Oto-mangue |
| jujmi dsa maji’i | chinanteco del sureste bajo | chinanteco | Oto-mangue |
| jujmi tsa kö ‘w++ | chinanteco del norte | chinanteco | Oto-mangue |
| jumi dsa iin+n | chinanteco central bajo | chinanteco | Oto-mangue |
| jumi dsa mojai | chinanteco del sureste alto | chinanteco | Oto-mangue |
| K’anjob’al | Q’anjob’al | Q’anjob’al | Maya |
| K’iche’ (central) | K’iche’ (central) | K’iche’ | Maya |
| K’iche’ (occidental) | K’iche’ (occidental | K’iche’ | Maya |
| K’iche’ (oriental) | K’iche’ (oriental) | K’iche’ | Maya |
| Kaqchikel | Kaqchikel | Kaqchikel | Maya |
| Kickapoo | Kickapoo | Kickapoo | Álgica |
| kintachiuinkan | totonaco del cerro Xinolatépetl | totonaco | Totonaco-tepehua |
| ko’lew | kiliwa | kiliwa | Cochimí-yumana |
| Koti’ | Chuj | Chuj | Maya |
| ku’ahl | ku'ahl | ku'ahl | Cochimí-yumana |
| kuapá | cucapá | cucapá | Cochimí-yumana |
| kuraapa | cora corapeño | cora | Yuto-nahua |
| Kuti’ | Akateko | Akateko | Maya |
| kwáaxa’ata | cora francisqueño | cora | Yuto-nahua |
| kweimarusa’na | cora tereseño | cora | Yuto-nahua |
| laakanaachiwíin | totonaco del sureste | totonaco | Totonaco-tepehua |
| lajltyaygi | chontal de Oaxaca de la costa | chontal de Oaxaca | Chontal de Oaxaca |
| lakty’añ (del noroeste) | ch’ol del noroeste | ch'ol | Maya |
| lakty’añ (del sureste) | ch’ol del sureste | ch'ol | Maya |
| lhichiwíin | tepehua del norte | tepehua | Totonaco-tepehua |
| lhiima’alh’ama’ | tepehua del sur | tepehua | Totonaco-tepehua |
| lhiimaasipijni | tepehua del oeste | tepehua | Totonaco-tepehua |
| lhiimaqalhqama’ | tepehua del sur | tepehua | Totonaco-tepehua |
| lichiwin tutunaku | totonaco de la costa | totonaco | Totonaco-tepehua |
| liimaasipijni | tepehua del oeste | tepehua | Totonaco-tepehua |
| maaya | maya | maya | Maya |
| maaya t’aan | maya | maya | Maya |
| maayáa | maya | maya | Maya |
| makurawe | guarijío del sur | guarijío | Yuto-nahua |
| masehual tla’tol | náhuatl de la Sierra oeste | náhuatl | Yuto-nahua |
| maseual tajtol | de Puebla náhuatl alto del norte de Puebla | náhuatl | Yuto-nahua |
| maseual tla’tol | náhuatl del noreste central | náhuatl | Yuto-nahua |
| me'pa a wí'i in | tlapaneco del suroeste | tlapaneco | Oto-mangue |
| me'pha a bátháá | tlapaneco del este | tlapaneco | Oto-mangue |
| me'pha a tsíndíí | tlapaneco del sur | tlapaneco | Oto-mangue |
| me'pha a xkua ixi ridií | tlapaneco central bajo | tlapaneco | Oto-mangue |
| me'pha a agua a | tlapaneco del noroeste alto | tlapaneco | Oto-mangue |
| me'pha a xirágáá | tlapaneco del norte | tlapaneco | Oto-mangue |
| me'phaa xma'íín | tlapaneco del noroeste bajo | tlapaneco | Oto-mangue |
| mexcatl | náhuatl de la Huasteca veracruzana | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexi’catl | náhuatl del noreste central | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (alto de occidente) | mexicano alto de occidente | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (bajo de occidente) | mexicano bajo de occidente | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (central de occidente) | mexicano central de occidente | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (central de Veracruz) | náhuatl central de Veracruz | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (de Guerrero) | mexicano de Guerrero | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (de la Huasteca Hidalguense) | mexicano de la Huasteca hidalguense | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (de la Huasteca potosina) | náhuatl de la Huasteca potosina | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (de la Huasteca veracruzana) | náhuatl de la Huasteca veracruzana | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (de la Sierra negra, norte) | náhuatl de la Sierra negra, norte | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (de la Sierra negra, sur) | náhuatl de la Sierra negra, sur | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (de Oaxaca) | náhuatl de Oaxaca | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (de occidente) | mexicano de occidente | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (de Puente de Ixtla) | mexicano de Puente de Ixtla | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (de Temixco) | mexicano de Temixco | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (de Tetela del Volcán) | mexicano de Tetela del Volcán | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (del centro alto) | mexicano del centro alto | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (del centro bajo) | mexicano del centro bajo | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (del centro de Puebla) | náhuatl del centro de Puebla | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (del centro) | mexicano del centro | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (del Istmo bajo) | náhuatl del Istmo bajo | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (del noroeste central) | náhuatl del noreste central | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (del noroeste) | mexicano del noroeste | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (del oriente central) | mexicano del oriente central | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (del oriente de Puebla) | mexicano del oriente de Puebla | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (del oriente) | mexicano del oriente | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano (central bajo) | mexicano central bajo | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicano tlajtol | náhuatl de la Sierra, noreste de Puebla | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicatl (de la Huasteca potosina) | náhuatl de la Huasteca potosina | náhuatl | Yuto-nahua |
| mexicatl (de la Sierra negra, norte) | náhuatl de la Sierra negra, norte | náhuatl | Yuto-nahua |
| mi'pha a míŋuíí | tlapaneco del centro | tlapaneco | Oto-mangue |
| mocho’ | mocho | qato'k | Maya |
| muchu’ | tuzanteco | qato'k | Maya |
| muxata’ana | cora presideño | cora | Yuto-nahua |
| nahuat | náhuatl alto del norte de Puebla | náhuatl | Yuto-nahua |
| náhuatl (central de Veracruz) | náhuatl central de Veracruz | náhuatl | Yuto-nahua |
| náhuatl (de la Huasteca potosina) | náhuatl de la Huasteca potosina | náhuatl | Yuto-nahua |
| náhuatl (de la Huasteca veracruzana) | náhuatl de la Huasteca veracruzana | náhuatl | Yuto-nahua |
| náhuatl (de la Sierra negra, norte) | náhuatl de la Sierra negra, norte | náhuatl | Yuto-nahua |
| náhuatl (de la Sierra negra, sur) | náhuatl de la Sierra negra, sur | náhuatl | Yuto-nahua |
| náhuatl (del Istmo bajo) | náhuatl del Istmo bajo | náhuatl | Yuto-nahua |
| náhuatl (del Istmo) | náhuatl del Istmo | náhuatl | Yuto-nahua |
| nathó | otomí del oeste | otomí | Oto-mangue |
| nauta | náhuatl de la Sierra, noreste de Puebla | náhuatl | Yuto-nahua |
| ngiba (de oriente) | popoloca de oriente | popoloca | Oto-mangue |
| ngiba (del centro) | popoloca del centro | popoloca | Oto-mangue |
| ngiba (del este) | chocholteco del este | chocholteco | Oto-mangue |
| ngiba (del oeste) | chocholteco del oeste | chocholteco | Oto-mangue |
| ngiba (del poniente) | popoloca del poniente | popoloca | Oto-mangue |
| ngigua (de oriente) | popoloca de oriente | popoloca | Oto-mangue |
| ngigua (del norte) | popoloca del norte | popoloca | Oto-mangue |
| ngigua (del sur) | chocholteco del sur | chocholteco | Oto-mangue |
| ngiwa (de oriente) | popoloca de oriente | popoloca | Oto-mangue |
| ngiwa (del norte) | popoloca del norte | popoloca | Oto-mangue |
| nne nangui ngaxni | mazateco del sur | mazateco | Oto-mangue |
| nomndaa | amuzgo del norte | amuzgo | Oto-mangue |
| nta | amuzgo del norte | amuzgo | Oto-mangue |
| ntaxjo | mazateco del este bajo | mazateco | Oto-mangue |
| nü’hü | otomí de Tilapa o del sur | otomí | Oto-mangue |
| numte oote | ayapaneco | ayapaneco | Mixe-zoque |
| nundá’ | amuzgo del sur | amuzgo | Oto-mangue |
| nunta anh+maatyi | popoluca de la Sierra | popoluca de la sierra | Mixe-zoque |
| nuntaj+yi’ | popoluca de la Sierra | popoluca de la sierra | Mixe-zoque |
| ñähñá | otomí del oeste del Valle del Mezquital | otomí | Oto-mangue |
| ñandú | otomí del Valle del Mezquital | otomí | Oto-mangue |
| ñanhmu | otomí del Valle del Mezquital | otomí | Oto-mangue |
| ñanhú | otomí del noroeste | otomí | Oto-mangue |
| ñänhú (del Valle del Mezquital) | otomí del Valle del Mezquital | otomí | Oto-mangue |
| ñható | otomí del centro | otomí | Oto-mangue |
| ñóhnño (del centro) | otomí del centro | otomí | Oto-mangue |
| ñóhnño (del valle del Mezquital) | otomí del Valle del Mezquital | otomí | Oto-mangue |
| ñöhñö | otomí del oeste del Valle del Mezquital | otomí | Oto-mangue |
| ñoju | otomí de la Sierra | otomí | Oto-mangue |
| ñondá | amuzgo del norte | amuzgo | Oto-mangue |
| ñonndaa | amuzgo alto del este | amuzgo | Oto-mangue |
| ñöthó | otomí del centro | otomí | Oto-mangue |
| ñühú | otomí del noroeste | otomí | Oto-mangue |
| ñuju | otomí de la Sierra | otomí | Oto-mangue |
| o’dam (del sur bajo) | tepehuano del sur bajo | tepehuano del sur | Yuto-nahua |
| o’dam (del sur central) | tepehuano del sur central | tepehuano del sur | Yuto-nahua |
| obnók (del este) | pima del este | pima | Yuto-nahua |
| odami | tepehuano del norte | tepehuano del norte | Yuto-nahua |
| ode (del este) | zoque del este | zoque | Mixe-zoque |
| ode (del norte bajo) | zoque del norte bajo | zoque | Mixe-zoque |
| ombeayiüts | huave del oeste | huave | Huave |
| ombeyajts | huave del este | huave | Huave |
| oob no’ok (del norte) | pima del norte | pima | Yuto-nahua |
| oob no’ok (del sur) | pima del sur | pima | Yuto-nahua |
| ore (del norte alto) | zoque del norte alto | zoque | Mixe-zoque |
| ore (del sureste) | zoque del sureste | zoque | Mixe-zoque |
| ote | zoque del noroeste | zoque | Mixe-zoque |
| p’orhepecha | purépecha | tarasco | Tarasca |
| p’urhepecha | purépecha | tarasco | Tarasca |
| pjiekakjoo | tlahuica | tlahuica | Oto-mangue |
| Q’eqchi’ | Q’eqchi | Q’eqchi’ | Maya |
| Qyool (de Aguacatán) | Awakateko | Awakateko | Maya |
| Qyool (de la frontera) | Mam de la frontera | Mam | Maya |
| Qyool (de la Sierra) | Mam de la Sierra | Mam | Maya |
| Qyool (de Tectitán) | Teko | Teko | Maya |
| Qyool (del norte) | Mam del norte | Mam | Maya |
| Qyool (del sur) | Mam del sur | Mam | Maya |
| Qyool Mam | Mam del Soconusco | Mam | Maya |
| ralámuli raicha (de Cumbres) | tarahumara de Cumbres | tarahumara | Yuto-nahua |
| ralámuli raicha (del centro) | tarahumara del centro | tarahumara | Yuto-nahua |
| ralámuli raicha (del norte) | tarahumara del norte | tarahumara | Yuto-nahua |
| rarámari raicha | tarahumara del sur | tarahumara | Yuto-nahua |
| rarómari raicha | tarahumara del oeste | tarahumara | Yuto-nahua |
| risna | zapoteco de la Sierra sur, noroeste | zapoteco | Oto-mangue |
| ristee’ | zapoteco de la costa oeste | zapoteco | Oto-mangue |
| rixhna | zapoteco de la Sierra sur, noroeste | zapoteco | Oto-mangue |
| rixhquei | zapoteco de Texmelucan | zapoteco | Oto-mangue |
| rizi | zapoteco de la Sierra sur, noroeste bajo | zapoteco | Oto-mangue |
| rosaríìtu | cora de Rosarito | cora | Yuto-nahua |
| sa’an sau (de Yosondúa) | mixteco de Yosondúa | mixteco | Oto-mangue |
| sa'an ntavi | mixteco de oeste central | mixteco | Oto-mangue |
| sa'an sau (de Ñumi) | mixteco de Ñumi | mixteco | Oto-mangue |
| sa'an savi | mixteco de Ñumi | mixteco | Oto-mangue |
| sahin sau | mixteco del sur bajo | mixteco | Oto-mangue |
| sasau | mixteco de Santa Lucía Monteverde | mixteco | Oto-mangue |
| stnáj ni’ | triqui de la media | triqui | Oto-mangue |
| t+kmaya’ | sayulteco | sayulteco | Mixe-zoque |
| tachaqawaxti | totonaco central del norte | totonaco | Totonaco-tepehua |
| tachiwiin | totonaco central del norte | totonaco | Totonaco-tepehua |
| teenek (de oriente) | huasteco de oriente | huasteco | Maya |
| teenek (del centro) | huasteco del centro | huasteco | Maya |
| teenek (del occidente) | huasteco del occidente | huasteco | Maya |
| tenek (de oriente) | huasteco de oriente | huasteco | Maya |
| tenek (del centro) | huasteco del centro | huasteco | Maya |
| tenek (del occidente) | huasteco del occidente | huasteco | Maya |
| tidza’ | zapoteco serrano, del noroeste bajo | zapoteco | Oto-mangue |
| tipai | kumiai | kumiai | Cochimí-yumana |
| tixh nguizë | zapoteco de Asunción Tlacolulita | zapoteco | Oto-mangue |
| tizá (de San Felipe Tejalápam) | zapoteco de San Felipe Tejalápam | zapoteco | Oto-mangue |
| tizá (de Valles, noroeste) | zapoteco de Valles, noroeste | zapoteco | Oto-mangue |
| tizáriù | zapoteco serrano, del oeste | zapoteco | Oto-mangue |
| tizha | zapoteco serrano, del oeste medio | zapoteco | Oto-mangue |
| tizhà | zapoteco serrano, del noroeste | zapoteco | Oto-mangue |
| tizha’ | zapoteco de San Miguel Aloápam | zapoteco | Oto-mangue |
| tlapaneco | tlapaneco del oeste | tlapaneco | Oto-mangue |
| tnanj ni’inj | triqui de la baja | triqui | Oto-mangue |
| tno’on sávi | mixteco de Guerrero central alto | mixteco | Oto-mangue |
| tno’on savi (central de Guerrero) | mixteco central de Guerrero | mixteco | Oto-mangue |
| tno’on sawi | mixteco de Coapanatoyac | mixteco | Oto-mangue |
| tnu’u savi (del sureste central) | mixteco del sureste central | mixteco | Oto-mangue |
